

検査項目比較表
日帰りドック、健康診断、オプション健診や各検査コースは、
下記検査項目の中から組み合わせて実施します。
検査項目
| コース | 健康 診断 |
雇入時 健康診断 |
人間 ドック |
生活 習慣病 ドック |
レディース ドック |
脳ドック A |
脳ドック B |
協会 けんぽ 健診 |
特定 健康 診査 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査内容 | |||||||||||
| 身体計測 | 身長 | ||||||||||
| 体重 | |||||||||||
| BMI | |||||||||||
| 肥満度 | |||||||||||
| 体脂肪率 | |||||||||||
| 腹囲 | |||||||||||
| 尿検査 | 潜血 | ||||||||||
| たんぱく | |||||||||||
| 糖 | |||||||||||
| ウロビリノーゲン | |||||||||||
| ビリルビン | |||||||||||
| ケトン | |||||||||||
| pH | |||||||||||
| 比重 | |||||||||||
| 沈渣 | |||||||||||
| 眼科検査 | 視力検査 | ||||||||||
| 眼底検査 | |||||||||||
| 眼圧検査 | |||||||||||
| 聴力検査(オージオメーター) | |||||||||||
| 循環器検査 | 血圧測定 | ||||||||||
| 心電図検査 | |||||||||||
| 心拍数 | |||||||||||
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ||||||||||
| 消化器検査 | 上部消化管 内視鏡検査 |
||||||||||
| 腹部エコー検査 | |||||||||||
| 問診 打聴診 | |||||||||||
| 血液 検査 |
貧血 | 赤血球 | |||||||||
| 血色素量 | |||||||||||
| 血小板 | |||||||||||
| ヘマトクリット | |||||||||||
| 白血球 | |||||||||||
| MCV | |||||||||||
| MCH | |||||||||||
| MCHC | |||||||||||
| 血清学 | CRP | ||||||||||
| HBs抗原 | |||||||||||
| リウマチ因子定量 | |||||||||||
| 血液型 | |||||||||||
| 肝機能 | AST(GOT) | ||||||||||
| ALT(GPT) | |||||||||||
| γ-GTP | |||||||||||
| ALP | |||||||||||
| LDH | |||||||||||
| 総ビリルビン | |||||||||||
| コリンエステラーゼ | |||||||||||
| 総蛋白 | |||||||||||
| アルブミン | |||||||||||
| A/G比 | |||||||||||
| 腎機能 | クレアチニン | ||||||||||
| eGFR | |||||||||||
| 尿酸 | |||||||||||
| 尿素窒素 | |||||||||||
| 脂質 | 総コレステロール | ||||||||||
| 中性脂肪 | |||||||||||
| HDL- コレステロール |
|||||||||||
| non-HDL- コレステロール |
|||||||||||
| LDL- コレステロール |
|||||||||||
| 血糖 | 空腹時血糖 | ||||||||||
| HbA1c | |||||||||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ||||||||||
| 電解質 | ナトリウム | ||||||||||
| カリウム | |||||||||||
| クロール | |||||||||||
| カルシウム | |||||||||||
| 鉄代謝 | 血清鉄 | ||||||||||
| 便潜血 | 2日 | ||||||||||
| 3日 虫卵 | |||||||||||









